ポケモンファーム > ポケモン統計 > よく使われる技のタイプ
第3〜4回大会参加者使用ポケモンのデータから
タイプの攻撃技がよく使われているかを調べます
上位のタイプが弱点のポケモンは弱点を突かれやすいと言う事になります
タスキ対策の先制技や大爆発などは除きます
| 総合 | |
|---|---|
| タイプ | 数 |
| じめん | 22 |
| ほのお | 18 |
| こおり | 18 |
| エスパー | 16 |
| かくとう | 15 |
| ドラゴン | 15 |
| でんき | 13 |
| いわ | 13 |
| みず | 11 |
| あく | 10 |
| ノーマル | 8 |
| ひこう | 7 |
| ゴースト | 6 |
| むし | 6 |
| はがね | 6 |
| くさ | 5 |
| どく | 3 |
| 物理 | |
|---|---|
| タイプ | 数 |
| じめん | 17 |
| いわ | 12 |
| かくとう | 10 |
| ほのお | 10 |
| あく | 9 |
| ドラゴン | 8 |
| ノーマル | 6 |
| こおり | 5 |
| はがね | 5 |
| むし | 4 |
| でんき | 4 |
| ひこう | 4 |
| みず | 3 |
| エスパー | 3 |
| どく | 2 |
| くさ | 1 |
| ゴースト | 0 |
| 特殊 | |
|---|---|
| タイプ | 数 |
| エスパー | 13 |
| こおり | 13 |
| でんき | 9 |
| ほのお | 8 |
| みず | 8 |
| ドラゴン | 7 |
| ゴースト | 6 |
| じめん | 5 |
| かくとう | 5 |
| くさ | 4 |
| ひこう | 3 |
| ノーマル | 2 |
| むし | 2 |
| どく | 1 |
| はがね | 1 |
| あく | 1 |
| いわ | 1 |
関連ページ