>>個体値について詳しく知りたい方は個体値について
今回のポケモンには「ものおとにびんかん」など新たにステータス?が追加されました。
これは何かと言うとそのポケモンの一番高い個体値によって変わります。
個性と呼ばれているようなのでここでもそう呼ぶ事にします
最高個体値が右の数字だった場合 左の個性になります
| HP | |
| ひるねをよくする | 31 26 21 16 11 06 01 |
| たべるのがだいすき | 30 25 20 15 10 05 00 |
| のんびりするのがすき | 29 24 19 14 09 04 |
| ものをよくちらかす | 28 23 18 13 08 03 |
| いねむりがおおい | 27 22 17 12 07 02 |
| 攻撃 | |
| あばれることがすき | 31 26 21 16 11 06 01 |
| ちからがじまん | 30 25 20 15 10 05 00 |
| ちのけがおおい | 29 24 19 14 09 04 |
| ケンカをするのがすき | 28 23 18 13 08 03 |
| ちょっとおこりっぽい | 27 22 17 12 07 02 |
| 防御 | |
| うたれづよい | 31 26 21 16 11 06 01 |
| からだがじょうぶ | 30 25 20 15 10 05 00 |
| がまんづよい | 29 24 19 14 09 04 |
| しんぼうづよい | 28 23 18 13 08 03 |
| ねばりづよい | 27 22 17 12 07 02 |
| 特攻 | |
| イタズラがすき | 31 26 21 16 11 06 01 |
| こうきしんがつよい | 30 25 20 15 10 05 00 |
| とてもきちょうめん | 29 24 19 14 09 04 |
| かんがえごとがおおい | 28 23 18 13 08 03 |
| ぬけめがない | 27 22 17 12 07 02 |
| 特防 | |
| ちょっぴりみえっぱり | 31 26 21 16 11 06 01 |
| きがつよい | 30 25 20 15 10 05 00 |
| ちょっぴりごうじょう | 29 24 19 14 09 04 |
| まけんきがつよい | 28 23 18 13 08 03 |
| まけずぎらい | 27 22 17 12 07 02 |
| 素早さ | |
| ものおとにびんかん | 31 26 21 16 11 06 01 |
| かけっこがすき | 30 25 20 15 10 05 00 |
| にげるのがはやい | 29 24 19 14 09 04 |
| すこしおちょうしもの | 28 23 18 13 08 03 |
| おっちょこちょい | 27 22 17 12 07 02 |
これを利用することで個体値を調べるのが楽になりそうです
たとえば個体値計算ツールで調べて素早さが30〜31だとわかったポケモンが
「ものおとにびんかん」だと素早さが31
「かけっこがすき」だと30という事になります