ポケモンファーム > 実戦用!素早さランキング
対人戦によく使われる育てられたポケモンの素早さを比較した表です
スカーフや能力アップなどの場面も想定しています
レベル50、個体値31にしてあります
能力部分の赤文字は1.5倍 紫文字は2倍になっている状態 ()内は元の能力
| 素早さ | ポケモン(種族値) | 育て方 |
|---|---|---|
| 349(233) | テッカニン(160)加速1段階 | ようき 素早さ252 |
| 274(183) | スターミー(115)スカーフ | おくびょう 素早さ252 |
| 274(137) | キングドラ(85)すいすい | ひかえめ 素早さ252 雨状態 |
| 268(134) | ルンパッパ(70)すいすい | おくびょう 素早さ252 雨状態 |
| 264(132) | カブトプス(80)すいすい | いじっぱり 素早さ252 雨状態 |
| 254 | スカーフガブリ抜き多数 | -------------- |
| 253(169) | ガブリアス(102)スカーフ | ようき 素早さ252 こだわりスカーフ |
| 241(161) | メガヤンマ(95)加速1段階 エレキブル(95)でんきエンジン発動 | ようき 素早さ252 |
| 234(156) | カイオーガ(90)スカーフ ポリゴンZ(90)スカーフ | おくびょう 素早さ252 |
| 234(117) | オムスター(55)すいすい | おくびょう 素早さ252 雨状態 |
| 233 | テッカニン(160)最速 | ようき 素早さ252 |
| 228(154) | バクフーン(100)スカーフ ムクホーク(100)スカーフ | ひかえめorいじっぱり 素早さ252 こだわりスカーフ |
| 225(150) | ヘラクロス(85)カムラ発動 | ようき 素早さ252 カムラのみ発動後 |
| 217(145) | トゲキッス(80)スカーフ マンムー(80)スカーフ | ようきorおくびょう 素早さ252 こだわりスカーフ |
| 214(107) | オムスター(55)すいすい | ひかえめ 素早さ252 雨状態 |
| 211 | マルマイン(140)最速 | おくびょう 素早さ252 |
| 210(105) | キングドラ(85)すいすい | ひかえめ 素早さ0 雨状態 |
| 208(139) | ドーブル(75)スカーフ | ようき 素早さ252 こだわりスカーフ |
| 202(101) | カブトプス(80)すいすい | いじっぱり 素早さ4 雨状態 |
| 201 | 最速130抜きポケモン多数 | -------------- |
| 201(134) | メタグロス(70)スカーフ | ようき 素早さ252 こだわりスカーフ |
| 素早さ | ポケモン(種族値) | 育て方 |
| 200 | サンダース(130)最速 プテラ(130)最速 ミュウツー(130)最速 クロバット(130)最速 | ようきorおくびょう 素早さ252 |
| 194 | オオスバメ(125)最速 マニューラ(125)最速 | ようき 素早さ252 |
| 190 | 最速120抜きポケモン多数 | -------------- |
| 189 | フーディン(120)最速 ジュカイン(120)最速 | おくびょう 素早さ252 |
| 183 | スターミー(115)最速 アグノム(115)最速 | おくびょう 素早さ252 |
| 178 | ゲンガー(110)最速 エーフィ(110)最速 ユキメノコ(110)最速 ラティオス(110)最速 | おくびょう 素早さ252 |
| 176 | ゴウカザル(108)最速 | ようき 素早さ252 |
| 172 | ギャロップ(105)最速 ムウマージ(105)最速 | ようき 素早さ252 |
| 素早さ | ポケモン(種族値) | 育て方 |
| 169 | ガブリアス(102)最速 | ようき 素早さ252 |
| 167 | リザードン(100)最速 ケッキング(100)最速 サンダー(100)最速 パルキア(100)最速 | ようきorおくびょう 素早さ252 |
| 161 | エレキブル(95)最速 メガヤンマ(95)最速 | ようき 素早さ252 |
| 156 | ピカチュウ(90)最速 ファイヤー(90)最速 カイオーガ(90)最速 グラードン(90)最速 ロズレイド(90)最速 ルカリオ(90)最速 ディアルガ(90)最速 | ようきorおくびょう 素早さ252 |
| 150 | ヘラクロス(85)最速 | ようき 素早さ252 |
| 145 | サーナイト(80)最速 エルレイド(80)最速 | ようきorおくびょう 素早さ252 |
| 139 | ドーブル(75)最速 | ようき 素早さ252 |
| 素早さ | ポケモン(種族値) | 育て方 |
| 134 | キノガッサ(70)最速 メタグロス(70)最速 | ようき 素早さ252 |
| 134 | ギャラドス(81)舞で130抜き カイリュー(80)舞で130抜き ボーマンダ(100)舞で130抜き | いじっぱりorようき 素早さ:舞で130抜き |
| 105 | クレセリア(85)耐久 | ずぶとい 素早さ0 |
| 101 | ギャラドス(81)耐久 ミロカロス(81)耐久 | わんぱくorずぶとい 素早さ0 |
| ドサイドン(40)ロックカットで130抜き | ようき 素早さ252 | |
| 100 | トゲキッス(80)耐久 マンムー(80)耐久 | いじっぱりorひかえめ 素早さ0 |
| 95 | ネンドール(75)耐久 | わんぱく 素早さ0 |
| 90 | パルシェン(70)耐久 エアームド(70)耐久 ルンパッパ(70)耐久 メタグロス(70)耐久 | わんぱくorいじっぱり 素早さ0 |
| 85 | ブラッキー(65)耐久 | わんぱく 素早さ0 |
| 81 | バンギラス(61) | いじっぱり 素早さ0 |
| 素早さ | ポケモン(種族値) | 育て方 |
| 80 | ラプラス(60)耐久 ラグラージ(60)耐久 ジバコイル(60)耐久 ユキノオー(60)耐久 | いじっぱりorひかえめ 素早さ0 |
| 78 | ラムパルド(58) | いじっぱり 素早さ0 |
| 75 | ハピナス(55)耐久 | ずぶとい 素早さ0 |
| 70 | レジアイス(50)耐久 レジロック(50)耐久 レジスチル(50)耐久 | わんぱくorずぶとい 素早さ0 |
| 67 | カバルドン(47) | わんぱく 素早さ0 |
| 65 | ヨノワール(45)耐久 | わんぱく 素早さ0 |
| 75 | カイリキー(55) | いじっぱり 素早さ0 |
| 72 | ラグラージ(60)低速 | ゆうかんorわんぱく 素早さ0 |
| 60 | フォレトス(40)耐久 | わんぱく 素早さ0 |
| 53 | ソーナンス(33)耐久 ドータクン(33)耐久 | ずぶといorおだやかorわんぱくorしんちょう 素早さ0 |
| 50 | ヤドラン(30) カビゴン(30) ハガネール(30) | いじっぱりorわんぱく 素早さ0 |
| 25 | ツボツボ(5)耐久 | わんぱく 素早さ0 |
追加が必要なポケモンがあれば連絡掲示板までお願いします